Código fonte Wiki de Jasper Studio
Ocultar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.2 | 1 | O Flowfast integra com a ferramenta Jasper Studio para geração de relatórios. |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | = Tutoriais = | ||
6 | |||
7 | |||
8 | === 2 - Criando um Data Adapter === | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Um data adapter é um arquivo em que se cadastra as informações do banco de dados a qual vamos nos conectar para extrair os dados para nosso relatório e testar o mesmo. | ||
12 | |||
13 | |||
14 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=zBMLbg7-Zco>>https://www.youtube.com/watch?v=zBMLbg7-Zco]] | ||
15 | |||
16 | |||
17 | === 3 - Criando o primeiro relatório === | ||
18 | |||
19 | |||
20 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=dD6AeNNdopY>>https://www.youtube.com/watch?v=dD6AeNNdopY]] | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |