Código fonte Wiki de Jasper Studio
Ocultar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.3 | 1 | O Jasper Studio é uma ferramenta de design de relatórios que permite a criação, edição e visualização de relatórios personalizados de forma visual e intuitiva. Ele é amplamente utilizado para gerar documentos em diversos formatos, como PDF, HTML e Excel, a partir de dados provenientes de diferentes fontes. O software Flowfast integra com o Jasper Studio, permitindo que relatórios desenvolvidos na ferramenta sejam utilizados diretamente dentro do sistema, otimizando a geração e o gerenciamento de informações. |
![]() |
1.2 | 2 | |
3 | |||
4 | |||
5 | = Tutoriais = | ||
6 | |||
7 | |||
8 | === 2 - Criando um Data Adapter === | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Um data adapter é um arquivo em que se cadastra as informações do banco de dados a qual vamos nos conectar para extrair os dados para nosso relatório e testar o mesmo. | ||
12 | |||
![]() |
1.3 | 13 | Para criar essa conexão é necessário um driver JDBC que é especifico para cada banco de dados. |
![]() |
1.2 | 14 | |
![]() |
1.3 | 15 | |
16 | Faça o download de acordo com o banco de dados que você irá conectar: | ||
17 | |||
18 | Para oracle: | ||
19 | |||
20 | [[https:~~/~~/download.oracle.com/otn-pub/otn_software/jdbc/2118/ojdbc11.jar>>https://download.oracle.com/otn-pub/otn_software/jdbc/2118/ojdbc11.jar]] | ||
21 | |||
22 | Para postgres: | ||
23 | |||
24 | [[https:~~/~~/jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.5.1.jar>>https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.5.1.jar]] | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
![]() |
1.2 | 28 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=zBMLbg7-Zco>>https://www.youtube.com/watch?v=zBMLbg7-Zco]] |
29 | |||
30 | |||
31 | === 3 - Criando o primeiro relatório === | ||
32 | |||
33 | |||
34 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=dD6AeNNdopY>>https://www.youtube.com/watch?v=dD6AeNNdopY]] | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 |