Código fonte Wiki de Jasper Studio
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | O Jasper Studio é uma ferramenta de design de relatórios que permite a criação, edição e visualização de relatórios personalizados de forma visual e intuitiva. Ele é amplamente utilizado para gerar documentos em diversos formatos, como PDF, HTML e Excel, a partir de dados provenientes de diferentes fontes. O software Flowfast integra com o Jasper Studio, permitindo que relatórios desenvolvidos na ferramenta sejam utilizados diretamente dentro do sistema, otimizando a geração e o gerenciamento de informações. | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | = Tutoriais = | ||
6 | |||
7 | |||
8 | === 2 - Criando um Data Adapter === | ||
9 | |||
10 | |||
11 | Um data adapter é um arquivo em que se cadastra as informações do banco de dados a qual vamos nos conectar para extrair os dados para nosso relatório e testar o mesmo. | ||
12 | |||
13 | Para criar essa conexão é necessário um driver JDBC que é especifico para cada banco de dados. | ||
14 | |||
15 | |||
16 | Faça o download de acordo com o banco de dados que você irá conectar: | ||
17 | |||
18 | Para oracle: | ||
19 | |||
20 | [[https:~~/~~/download.oracle.com/otn-pub/otn_software/jdbc/2118/ojdbc11.jar>>https://download.oracle.com/otn-pub/otn_software/jdbc/2118/ojdbc11.jar]] | ||
21 | |||
22 | Para postgres: | ||
23 | |||
24 | [[https:~~/~~/jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.5.1.jar>>https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.5.1.jar]] | ||
25 | |||
26 | |||
27 | ((( | ||
28 | {{html clean="false"}} | ||
29 | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zBMLbg7-Zco?si=-kCqmIrUaqySNlja" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | ||
30 | {{/html}} | ||
31 | ))) | ||
32 | |||
33 | |||
34 | === 3 - Criando o primeiro relatório === | ||
35 | |||
36 | |||
37 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=dD6AeNNdopY>>https://www.youtube.com/watch?v=dD6AeNNdopY]] | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 |