Mudanças do documento Tipo de usuários do sistema (308)

Última modificação por FlowFast em 2022/09/13 14:16

Da versão 3.1
editado por FlowFast
em 2022/09/13 12:01
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão
Para versão 3.4
editado por FlowFast
em 2022/09/13 14:16
Comentário da mudança: Não existe comentário para essa versão

Resumo

Detalhes

Propriedades da página
Conteúdo
... ... @@ -5,18 +5,22 @@
5 5  === Campos ===
6 6  
7 7  |Usuário padrão|Usuário modelo onde todos usuários herdarão as permissões e configurações.
8 -|LDAP para importação|
8 +|LDAP para importação|Cadastro do LDAP que será utilizado para sincronização dos usuários. [[Cadastro de LDAP (710)>>doc:Main.help.xcp.pagina.710.WebHome]]
9 9  |(% colspan="2" %)**Apresentação da tela de login**
10 10  |Texto apresentado no login|Texto de orientação que será apresentado na tela de login acima dos campos Usuário e senha.
11 11  |Dica/Rótulo para "Usuário"|Informação de orientação apresentada no campo //Usuário// quando ele está vazio, Exemplo: Informe o CPF, E-Mail, Usuário.
12 12  |Dica/Rótulo para "Senha"|Informação de orientação apresentada no campo //Senha// quando ele está vazio.
13 -|(% colspan="2" %)**Auto cadastramento**
14 -|Tela do primeiro uso|
15 -|Texto do email de confirmação|
16 -|Texto do cadastramento|
17 -|Texto para confirmação final|
18 -|Processo para dados inválidos|
19 -|Usuário para abertura do fluxo|
13 +|(% colspan="2" %)**Auto cadastramento** - campos para habilitar opção de auto-cadastramento
14 +|Tela do primeiro uso|Tela personalizada para auto cadastramento de usuários. Por padrão do sistema já é disponibilizada as seguintes opções de auto-cadastramento:(((
15 +* PesCriaUsuPesFisica - Pessoa física (valida pessoa previamente cadastrada com cpf, data de nascimento e e-mail)
16 +* PesCriaUsuPesJuridica - Pessoa jurídica  (valida pessoa previamente cadastrada com cnpj e e-mail)
17 +* Outras opções é necessário desenvolvimento específico.
18 +)))
19 +|Texto do e-mail de confirmação|Texto que será enviado por e-mail a confirmação do auto-cadastramento e link para geração da senha.
20 +|Texto do cadastramento|Texto apresentado na tela onde solicita os dados para confirmação.
21 +|Texto para confirmação final|Texto apresentado após a confirmação dos dados.
22 +|Processo para dados inválidos|Processo que poderá ser aberto quando informado dados inválidos.
23 +|Usuário para abertura do fluxo|Usuário do sistema para ser utilizado como "solicitante" do processo acima.
20 20  | |
21 21  
22 22