Última modificação por FlowFast em 2022/09/13 14:16

Ocultar últimos autores
FlowFast 1.2 1 Define o comportamento do login dos usuário.
2
FlowFast 1.3 3 Tem o objetivo também de separar os tipos de usuários dentro do sistema, como por exemplo, usuários do sistema, e usuários externos(fornecedores, clientes, etc).
FlowFast 1.4 4
5 === Campos ===
6
FlowFast 1.5 7 |Usuário padrão|Usuário modelo onde todos usuários herdarão as permissões e configurações.
FlowFast 3.2 8 |LDAP para importação|Cadastro do LDAP que será utilizado para sincronização dos usuários. [[Cadastro de LDAP (710)>>doc:Main.help.xcp.pagina.710.WebHome]]
FlowFast 3.1 9 |(% colspan="2" %)**Apresentação da tela de login**
FlowFast 2.1 10 |Texto apresentado no login|Texto de orientação que será apresentado na tela de login acima dos campos Usuário e senha.
11 |Dica/Rótulo para "Usuário"|Informação de orientação apresentada no campo //Usuário// quando ele está vazio, Exemplo: Informe o CPF, E-Mail, Usuário.
12 |Dica/Rótulo para "Senha"|Informação de orientação apresentada no campo //Senha// quando ele está vazio.
FlowFast 3.4 13 |(% colspan="2" %)**Auto cadastramento** - campos para habilitar opção de auto-cadastramento
FlowFast 3.3 14 |Tela do primeiro uso|Tela personalizada para auto cadastramento de usuários. Por padrão do sistema já é disponibilizada as seguintes opções de auto-cadastramento:(((
FlowFast 3.4 15 * PesCriaUsuPesFisica - Pessoa física (valida pessoa previamente cadastrada com cpf, data de nascimento e e-mail)
16 * PesCriaUsuPesJuridica - Pessoa jurídica  (valida pessoa previamente cadastrada com cnpj e e-mail)
17 * Outras opções é necessário desenvolvimento específico.
FlowFast 3.3 18 )))
FlowFast 3.4 19 |Texto do e-mail de confirmação|Texto que será enviado por e-mail a confirmação do auto-cadastramento e link para geração da senha.
20 |Texto do cadastramento|Texto apresentado na tela onde solicita os dados para confirmação.
21 |Texto para confirmação final|Texto apresentado após a confirmação dos dados.
22 |Processo para dados inválidos|Processo que poderá ser aberto quando informado dados inválidos.
23 |Usuário para abertura do fluxo|Usuário do sistema para ser utilizado como "solicitante" do processo acima.
FlowFast 2.1 24 | |
FlowFast 1.4 25
26