Código fonte Wiki de Integração de Dashboard do metabase com o cadastro de objetos
Última modificação por FlowFast em 2024/05/07 14:08
Ocultar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
11.1 | 1 | Caso seja o primeiro dasboard confirmar que a [[integração tenha sido configurada>>doc:Main.help.adm.pagina.Configuração dos painéis.WebHome]]. |
![]() |
7.2 | 2 | |
![]() |
11.1 | 3 | |
4 | 1) Criar o dashboard desejado no metabase | ||
5 | |||
![]() |
7.2 | 6 | **IMPORTANTE:** |
7 | |||
8 | O Dashboard criado deverá sempre ter no mínimo 1 parâmetro: das_seq_execucao que será passado pelo sistema no momento da execução e servirá ler os dados de tabelas de trabalho compilando informações para montagem dos dashboard. | ||
9 | |||
10 | [[image:1715100176889-425.png]] | ||
11 | |||
12 | 2) Com o Dashboard criado clicar em compartilhamento: | ||
13 | |||
14 | [[image:1715100259980-867.png]] | ||
15 | |||
16 | 3) Com a janela aberta clicar em Editar Configurações | ||
17 | |||
18 | [[image:1715100304159-389.png]] | ||
19 | |||
20 | |||
21 | 4) Anotar o número do Dashboard criado no metabase conforme exemplo abaixo: | ||
22 | |||
23 | [[image:1715100349021-451.png]] | ||
24 | |||
25 | 5) Cadastrar um objeto com o tipo 4-Dashboard e colocar no código do dashboard o código gerado no passo anterior. | ||
26 | |||
27 | [[image:1715100486149-481.png]] | ||
28 | |||
![]() |
10.1 | 29 | **IMPORTANTE:** |
![]() |
7.2 | 30 | |
![]() |
10.1 | 31 | Caso sejam necessários outros parâmetros no dashboard criado no metabase, somente os parâmetros que iniciarem com "das" serão enviados para o metabase utilizar. |
32 | |||
33 | Exemplo: Se for necessário o código do setor para montagem do dashborad ele deverá ser criado conforme exemplo abaixo: | ||
34 | |||
35 | [[image:1715100899346-512.png]] | ||
36 | |||
37 | e no dashboard colocar o mesmo nome do filtro do objeto. | ||
38 | |||
39 | [[image:1715101007095-804.png]] | ||
40 | |||
41 | |||
![]() |
7.2 | 42 | 6) Cadastrar uma página para o objeto |
43 | |||
44 | 7) Liberar a nova página para as pessoas que podem visualizar o dashboard. |