Robôs - Comandos SQL (103)
Criação de robôs baseados em consultas SQL que podem iniciar processos, executar tarefas, enviar e-mails, mensagens SMS ou WhatsApp.
Independente do tipo de Robô selecionado, o envio por e-mail sempre está disponível se configurado.
Os campos abaixo são úteis para todos os tipos de Robôs:
Campo: | Descrição: |
Comando SQL | Nesse campo é possível definir o comando SQL que trará as informações necessárias para montagem do corpo do texto, campos do template do WhatsApp ou para abertura de processos ou execução de tarefas. |
Banco de dados | Útil somente para os casos que o SQL irá ler banco de dados que não tinham vínculo com o banco do FlowFast. |
Enviar quando | Define a forma de execução: Não há retorno: Indica que o envio para as pessoas da seção Destinatário quando o comando SQL não retornar linhas. Há retorno: Indica que deve executar uma só vez. Exemplo de utilização: Enviar e-mail os pedidos recebidos no dia. Há retorno, aviso por linha: Indica que executará a definição para cada linha retornada no SQL. Exemplo de utilização: WhatsApp, e-mail ou SMS para as pessoas informando uma promoção. |
Classe especial | Deve ser contratado o desenvolvimento especial para utilização dessa funcionalidade. Exemplo de utilização: Envio de e-mail com PDF anexo variável por linha retornada. |
Marcar linhas lidas | Nos casos em que o Robô executa ciclicamente é de responsabilidade de com constrói o controle de não executar múltiplas vezes para a mesma linha, sendo controles adicionais para evitar esse problema; Não: Indica que não há necessidade de controles adicionais o próprio SQL ou o período de execução garantem que não há execução repetida. Sim: Somente pode ser utilizado em tabelas que tenham o campo DTH_ENVIO na tabela ela deverá ser um campo Date se for Oracle e Timestamp se for PostGreSql Sim, com comando: nesse caso para cada linha processada chamará o comando colocado no campo SQL executar p/ linha, uma possibilidade seria inserir linhas em uma tabela de controle e no comando SQL testar a existência para evitar ler duas vezes a mesma informação. O campo Banco de dados linha indicará em qual banco de dados o comando deverá ser executado, caso não informado assume que utilizará o banco de dados do próprio FlowFast. |
Robô do tipo: 1-Somente e-mail:
Essa opção permite o envio de e-mail por linha com destinatário definido no SQL ou com destinatários fixos definidos na seção Destinatário
Campo: | Descrição: |
Texto do cabeçalho | O texto definido nesse campo será utilizado uma só vez para cada execução. Não é utilizado a cada linha. Pode ser utilizado para o cabeçalho da mensagem e pode conter o cabeçalho de uma tabela. |
Texto das linhas | O texto definido nesse campo somará ao cabeçalho cada linha do SQL. Pode ser utilizado para montar as linhas de uma tabela. |
Texto do rodapé | O texto definido nesse campo será utilizado uma só vez para cada execução. Não é utilizado a cada linha. Pode ser utilizado para finalização da mensagem e fechamento de uma tabela. |
Colunas especiais no SQL para envio de e-mail, quando usada opção Enviar quando = "Há retorno, aviso por linha"
Coluna | Descrição |
---|---|
xdes_email_dest | é possível definir o destinatário do e-mail referente a cada linha utilizando esse alias na coluna do SQL. |
xdes_assunto | Define o assunto do e-mail referente a cada linha |
xdes_email_replyto | Define a opção "Responder para" do e-mail referente a cada linha |
Robô do tipo: 3-E-mail de tarefas:
Essa opção permite o envio de e-mail por linha com destinatário definido no SQL ou com destinatários fixos definidos na seção Destinatário
Exemplo de texto:
Coluna | Descrição |
---|---|
xseq_tarefa | Coluna obrigatória no SQL para envia e-mail das tarefas. |
Robô do tipo: 5-WhatsApp:
Quando o comando for configurado como envio de WhatsApps será solicitado o Modelo/Template configurado e cadastrado junto com a conta na Meta.
Para cada linha retornada no SELECT, configurado no comando, será enviado uma mensagem WhatsApp. Para definir para quem, variáveis de substituições e arquivo enviado no template(caso possua) o Select deve possuir as colunas os Alias abaixo.
Coluna | Descrição |
---|---|
Para quem enviar: 2 opções | |
1-Conta existente | |
xcp_seq_conta_whatsapp | Código da conta já existente (se possuir valor nessa coluna não há necessidade de retornar a xcp_num_fone) |
2-Número: | |
xcp_num_pais | Código do número do país do telefone (se não for informado usará 55-Brasil) |
xcp_num_ddd | Código do DDD do estado |
xcp_num_fone | Número do telefone |
xcp_cod_pessoa | Código da pessoa para vincular a conta criada associada ao número do telefone |
Enviar Documento: 3 opções | |
1-Anexo do sistema | |
xcp_seq_anexo | Código do anexo no sistema (ADM_ANEXO_ARQ.SEQ_ANEXO) |
xcp_seq_arquivo | Sequencia do arquivo no anexo (ADM_ANEXO_ARQ.SEQ_ARQ) (caso não informado pegará o primeiro que encontrar dentro do SEQ_ANEXO) |
2-Caminho físico | |
xcp_des_path | Caminho completo físico do arquivo, visível pelo servidor de aplicação. |
3-Arquivo com ID publicado | |
xcp_uuid_arq | ID para utilização externa do arquivo publicado através da pagina Repositório de arquivos (1251) |
Agenda:
Nos campos dessa área é definida a periodicidade da execução do comando. O campo Inativação define a última vez que o comando será executado.