Código fonte Wiki de Robôs - Comandos SQL (103)
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Criação de robôs baseados em consultas SQL que podem iniciar processos, executar tarefas, enviar e-mails, mensagens SMS ou WhatsApp. | ||
2 | |||
3 | Independente do tipo de Robô selecionado, o envio por e-mail sempre está disponível se configurado. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Os campos abaixo são úteis para todos os tipos de Robôs: | ||
7 | |||
8 | |**Campo:**|**Descrição:** | ||
9 | |Comando SQL|Nesse campo é possível definir o comando SQL que trará as informações necessárias para montagem do corpo do texto, campos do template do WhatsApp ou para abertura de processos ou execução de tarefas. | ||
10 | |Banco de dados|Útil somente para os casos que o SQL irá ler banco de dados que não tinham vínculo com o banco do FlowFast. | ||
11 | |Enviar quando|((( | ||
12 | Define a forma de execução: | ||
13 | |||
14 | **Não há retorno:** Indica que o envio para as pessoas da seção **//Destinatário //**quando o comando SQL não retornar linhas. | ||
15 | |||
16 | **Há retorno:** Indica que deve executar uma só vez para as pessoas da seção **//Destinatário e com //xdes_email_dest** (vide abaixo) quando o comando SQL retornar uma ou mais linhas linha. Com essa opção mesmo que o SQL retorne várias linhas enviará somente um e-mail concatenando os textos. Exemplo de utilização: Enviar os pedidos recebidos no dia. | ||
17 | |||
18 | **Há retorno, aviso por linha:** Indica que o envio para as pessoas da seção **//Destinatário e com //xdes_email_dest** (vide abaixo) quando o comando SQL retornar uma ou mais linhas linha. Com essa opção mesmo que o SQL retorne várias linhas enviará somente um e-mail concatenando os textos. Exemplo de utilização: Enviar os itens de um pedido para o cliente. | ||
19 | ))) | ||
20 | |||
21 | ==== Robô do tipo: 1-Somente e-mail: ==== | ||
22 | |||
23 | Essa opção permite o envio de e-mail por linha com destinatário definido no SQL ou com destinatários fixos definidos na seção **//Destinatário//** | ||
24 | |||
25 | |=Campo|**Descrição** | ||
26 | |xdes_email_dest|((( | ||
27 | Para envio de e-mail para cada linha essa variável deverá existir no comando SQL | ||
28 | ))) | ||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | ==== Robô do tipo: 5-WhatsApp: ==== | ||
33 | |||
34 | Quando o comando for configurado como envio de WhatsApps será solicitado o Modelo/Template configurado e cadastrado junto com a conta na Meta. | ||
35 | |||
36 | Para cada linha retornada no SELECT, configurado no comando, será enviado uma mensagem WhatsApp. Para definir para quem, variáveis de substituições e arquivo enviado no template(caso possua) o Select deve possuir as colunas os Alias abaixo. | ||
37 | |||
38 | |=Coluna|=Descrição | ||
39 | |=(% colspan="2" scope="col" %)Para quem enviar: 2 opções | ||
40 | |=(% colspan="2" scope="col" %)1-Conta existente | ||
41 | |xcp_seq_conta_whatsapp|Código da conta já existente (se possuir valor nessa coluna não há necessidade de retornar a xcp_num_fone) | ||
42 | |=(% scope="col" %)2-Número:| | ||
43 | |xcp_num_pais|((( | ||
44 | Código do número do país do telefone (se não for informado usará 55-Brasil) | ||
45 | ))) | ||
46 | |xcp_num_ddd|Código do DDD do estado | ||
47 | |xcp_num_fone|Número do telefone | ||
48 | |xcp_cod_pessoa|Código da pessoa para vincular a conta criada associada ao número do telefone | ||
49 | |(% colspan="2" %)**Enviar Documento: 3 opções** | ||
50 | |(% colspan="2" %)**1-Anexo do sistema** | ||
51 | |xcp_seq_anexo|Código do anexo no sistema (ADM_ANEXO_ARQ.SEQ_ANEXO) | ||
52 | |xcp_seq_arquivo|Sequencia do arquivo no anexo (ADM_ANEXO_ARQ.SEQ_ARQ) (caso não informado pegará o primeiro que encontrar dentro do SEQ_ANEXO) | ||
53 | |(% colspan="2" %)**2-Caminho físico** | ||
54 | |xcp_des_path|Caminho completo físico do arquivo, visível pelo servidor de aplicação. | ||
55 | |(% colspan="2" %)**3-Arquivo com ID publicado** | ||
56 | |xcp_uuid_arq|ID para utilização externa do arquivo publicado através da pagina [[Repositório de arquivos (1251)>>doc:Main.help.adm.pagina.1251.WebHome]] | ||
57 | |||
58 |