Código fonte Wiki de Robôs - Comandos SQL (103)
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Criação de robôs baseados em consultas SQL que podem iniciar processos, executar tarefas, enviar e-mails, mensagens SMS ou WhatsApp. | ||
2 | |||
3 | Independente do tipo de Robô selecionado, o envio por e-mail sempre está disponível se configurado. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Os campos abaixo são úteis para todos os tipos de Robôs: | ||
7 | |||
8 | |**Campo:**|**Descrição:** | ||
9 | |Comando SQL|Nesse campo é possível definir o comando SQL que trará as informações necessárias para montagem do corpo do texto, campos do template do WhatsApp ou para abertura de processos ou execução de tarefas. | ||
10 | |Banco de dados|Útil somente para os casos que o SQL irá ler banco de dados que não tinham vínculo com o banco do FlowFast. | ||
11 | |Enviar quando|((( | ||
12 | Define a forma de execução: | ||
13 | |||
14 | **Não há retorno:** Indica que o envio para as pessoas da seção **//Destinatário //**quando o comando SQL não retornar linhas. | ||
15 | |||
16 | **Há retorno:** Indica que deve executar uma só vez. Exemplo de utilização: Enviar e-mail os pedidos recebidos no dia. | ||
17 | |||
18 | **Há retorno, aviso por linha:** Indica que executará a definição para cada linha retornada no SQL. Exemplo de utilização: WhatsApp, e-mail ou SMS para as pessoas informando uma promoção. | ||
19 | ))) | ||
20 | |Classe especial|Deve ser contratado o desenvolvimento especial para utilização dessa funcionalidade. Exemplo de utilização: Envio de e-mail com PDF anexo variável por linha retornada. | ||
21 | |Marcar linhas lidas|((( | ||
22 | Nos casos em que o Robô executa ciclicamente é de responsabilidade de com constrói o controle de não executar múltiplas vezes para a mesma linha, sendo controles adicionais para evitar esse problema; | ||
23 | |||
24 | **Não: **Indica que não há necessidade de controles adicionais o próprio SQL ou o período de execução garantem que não há execução repetida. | ||
25 | |||
26 | **Sim: **Somente pode ser utilizado em tabelas que tenham o campo **DTH_ENVIO **na tabela ela deverá ser um campo Date se for Oracle e Timestamp se for PostGreSql | ||
27 | |||
28 | **Sim, com comando:** nesse caso para cada linha processada chamará o comando colocado no campo **SQL executar p/ linha**, uma possibilidade seria inserir linhas em uma tabela de controle e no comando SQL testar a existência para evitar ler duas vezes a mesma informação. | ||
29 | |||
30 | O campo **Banco de dados linha** indicará em qual banco de dados o comando deverá ser executado, caso não informado assume que utilizará o banco de dados do próprio FlowFast. | ||
31 | ))) | ||
32 | |||
33 | ==== Robô do tipo: 1-Somente e-mail: ==== | ||
34 | |||
35 | Essa opção permite o envio de e-mail por linha com destinatário definido no SQL ou com destinatários fixos definidos na seção **//Destinatário//** | ||
36 | |||
37 | |**Campo:**|**Descrição:** | ||
38 | |Texto do cabeçalho|((( | ||
39 | O texto definido nesse campo será utilizado uma só vez para cada execução. | ||
40 | |||
41 | Não é utilizado a cada linha. | ||
42 | |||
43 | Pode ser utilizado para o cabeçalho da mensagem e pode conter o cabeçalho de uma tabela. | ||
44 | ))) | ||
45 | |Texto das linhas|((( | ||
46 | O texto definido nesse campo somará ao cabeçalho cada linha do SQL. | ||
47 | |||
48 | Pode ser utilizado para montar as linhas de uma tabela. | ||
49 | ))) | ||
50 | |Texto do rodapé|((( | ||
51 | O texto definido nesse campo será utilizado uma só vez para cada execução. | ||
52 | |||
53 | Não é utilizado a cada linha. | ||
54 | |||
55 | Pode ser utilizado para finalização da mensagem e fechamento de uma tabela. | ||
56 | ))) | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |=Coluna|**Descrição** | ||
60 | |xdes_email_dest|((( | ||
61 | Para envio de e-mail para cada linha essa variável deverá existir no comando SQL | ||
62 | ))) | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | ==== Robô do tipo: 5-WhatsApp: ==== | ||
67 | |||
68 | Quando o comando for configurado como envio de WhatsApps será solicitado o Modelo/Template configurado e cadastrado junto com a conta na Meta. | ||
69 | |||
70 | Para cada linha retornada no SELECT, configurado no comando, será enviado uma mensagem WhatsApp. Para definir para quem, variáveis de substituições e arquivo enviado no template(caso possua) o Select deve possuir as colunas os Alias abaixo. | ||
71 | |||
72 | |=Coluna|=Descrição | ||
73 | |=(% colspan="2" scope="col" %)Para quem enviar: 2 opções | ||
74 | |=(% colspan="2" scope="col" %)1-Conta existente | ||
75 | |xcp_seq_conta_whatsapp|Código da conta já existente (se possuir valor nessa coluna não há necessidade de retornar a xcp_num_fone) | ||
76 | |=(% scope="col" %)2-Número:| | ||
77 | |xcp_num_pais|((( | ||
78 | Código do número do país do telefone (se não for informado usará 55-Brasil) | ||
79 | ))) | ||
80 | |xcp_num_ddd|Código do DDD do estado | ||
81 | |xcp_num_fone|Número do telefone | ||
82 | |xcp_cod_pessoa|Código da pessoa para vincular a conta criada associada ao número do telefone | ||
83 | |(% colspan="2" %)**Enviar Documento: 3 opções** | ||
84 | |(% colspan="2" %)**1-Anexo do sistema** | ||
85 | |xcp_seq_anexo|Código do anexo no sistema (ADM_ANEXO_ARQ.SEQ_ANEXO) | ||
86 | |xcp_seq_arquivo|Sequencia do arquivo no anexo (ADM_ANEXO_ARQ.SEQ_ARQ) (caso não informado pegará o primeiro que encontrar dentro do SEQ_ANEXO) | ||
87 | |(% colspan="2" %)**2-Caminho físico** | ||
88 | |xcp_des_path|Caminho completo físico do arquivo, visível pelo servidor de aplicação. | ||
89 | |(% colspan="2" %)**3-Arquivo com ID publicado** | ||
90 | |xcp_uuid_arq|ID para utilização externa do arquivo publicado através da pagina [[Repositório de arquivos (1251)>>doc:Main.help.adm.pagina.1251.WebHome]] | ||
91 | |||
92 |