Mudanças do documento BPM - Automação (2020)

Última modificação por FlowFast em 2024/09/11 17:32

Da versão 10.1
editado por Henrique Fiorio
em 2021/06/03 10:27
Comentário da mudança: Enviar novo anexo 1622726850461-330.png
Para versão 8.1
editado por Henrique Fiorio
em 2021/06/03 10:24
Comentário da mudança: Enviar novo anexo 1622726664050-708.png

Resumo

Detalhes

Propriedades da página
Conteúdo
... ... @@ -2,9 +2,9 @@
2 2  
3 3  
4 4  
5 -== Elementos básicos ==
5 +== Elementos ==
6 6  
7 -|=(% style="width: 59px;" %) |=(% style="width: 754px;" %)Elemento|=Descrição
7 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:754px" %)Elemento|Descrição
8 8  |(% style="width:59px" %)[[image:1622725429133-437.png]]|(% style="width:754px" %)Lane/Raia|A lane é a área onde é definido o destinatário/executor das tarefas.
9 9  |(% style="width:59px" %)[[image:1622725548921-544.png]]|(% style="width:754px" %)Evento inicial|Evento de inicio é o ponto inicial do processo, é a identificação para FlowFast saber por onde iniciar.
10 10  |(% style="width:59px" %)[[image:1622726466041-863.png]]|(% style="width:754px" %)Evento final|(((
... ... @@ -13,12 +13,6 @@
13 13  |(% style="width:59px" %)[[image:1622725975495-300.png]]|(% style="width:754px" %)Eventos intermediários|Eventos que ocorrem durante a execução do fluxo, entre as tarefas.
14 14  |(% style="width:59px" %)[[image:1622725975495-300.png]]|(% style="width:754px" %)Eventos de borda|Eventos que podem ocorrem durante a execução da tarefa.
15 15  |(% style="width:59px" %)[[image:1622726484169-629.png]]|(% style="width:754px" %)Gateways|Os Gateways são os elementos onde iremos definir as regras para desviar o fluxo por um caminho ou outro.
16 -|(% style="width:59px" %)[[image:1622726664050-708.png]]|(% style="width:754px" %)Tarefas|As tarefas são os elementos onde será executada a ação, onde definiremos o formulário para preenchimento das informações.
16 +|(% style="width:59px" %) |(% style="width:754px" %) |
17 17  
18 -== Tipos de eventos Iniciais ==
19 -
20 -|= |= |=
21 -| | |
22 -| | |
23 -
24 24  
1622726836876-703.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.henrique
Tamanho
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -964 bytes
Conteúdo
1622726850461-330.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.henrique
Tamanho
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -824 bytes
Conteúdo