BPM - Automação
Versão 11.2 por Henrique Fiorio em 2021/06/03 10:31
Nessa tela iremos definir o modelo/desenho do processo. É onde definimos a sequencia das tarefas e seus destinatários, as decisões que definirão os desvios no fluxo do processo e possíveis eventos de interação com o processo.
Elementos básicos
Elemento | Descrição | |
---|---|---|
![]() | Evento inicial | Evento de inicio é o ponto inicial do processo, é a identificação para FlowFast saber por onde iniciar. São identificados por um circulo com borda simples fina. |
![]() | Evento final | Evento onde finaliza a execução daquela sequencia do fluxo, nada depois dele será criado. São identificados por um circulo com borda simples fina. |
![]() | Eventos intermediários | Eventos que ocorrem durante a execução do fluxo, entre as tarefas. |
![]() | Eventos de borda | Eventos que podem ocorrem durante a execução da tarefa. |
![]() | Gateways | Os Gateways são os elementos onde iremos definir as regras para desviar o fluxo por um caminho ou outro. |
![]() | Tarefas | As tarefas são os elementos onde será executada a ação, onde definiremos o formulário para preenchimento das informações. |
![]() | Lane/Raia | A lane é a área onde é definido o destinatário/executor das tarefas. Todos os elementos do fluxo ficaram distribuídas dentro delas. |
Tipos de eventos Iniciais
Elemento | Descrição | |
---|---|---|
![]() | Inicio padrão | |
![]() | ||
![]() |