Código fonte Wiki de BPM - Automação
Versão 57.1 por Henrique Fiorio em 2021/06/07 10:11
Ocultar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
7.2 | 1 | Nessa tela iremos definir o modelo/desenho do processo. É onde definimos a sequencia das tarefas e seus destinatários, as decisões que definirão os desvios no fluxo do processo e possíveis eventos de interação com o processo. |
| |
3.2 | 2 | |
| |
57.1 | 3 | * **[[Definições dos elementos>>doc:.Elementos.WebHome]]** |
| 4 | * **[[Princípios básicos da Ferramenta>>doc:.BPM - Ferramenta.WebHome]]** | ||
| |
49.2 | 5 | |
| 6 | == Princípios básicos == | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 1. ((( | ||
| |
51.2 | 10 | Duplo clique para entrar nas configurações dos elementos. |
| 11 | [[image:Peek 03-06-2021 15-58.gif]] | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 |