Código fonte Wiki de BPM - Automação
Versão 9.1 por Henrique Fiorio em 2021/06/03 10:27
Ocultar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
7.2 | 1 | Nessa tela iremos definir o modelo/desenho do processo. É onde definimos a sequencia das tarefas e seus destinatários, as decisões que definirão os desvios no fluxo do processo e possíveis eventos de interação com o processo. |
![]() |
3.2 | 2 | |
3 | |||
4 | |||
![]() |
8.2 | 5 | == Elementos básicos == |
![]() |
3.2 | 6 | |
![]() |
8.2 | 7 | |=(% style="width: 59px;" %) |=(% style="width: 754px;" %)Elemento|=Descrição |
![]() |
7.2 | 8 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622725429133-437.png]]|(% style="width:754px" %)Lane/Raia|A lane é a área onde é definido o destinatário/executor das tarefas. |
9 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622725548921-544.png]]|(% style="width:754px" %)Evento inicial|Evento de inicio é o ponto inicial do processo, é a identificação para FlowFast saber por onde iniciar. | ||
10 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622726466041-863.png]]|(% style="width:754px" %)Evento final|((( | ||
11 | Evento onde finaliza a execução daquela sequencia do fluxo, nada depois dele será criado. | ||
12 | ))) | ||
13 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622725975495-300.png]]|(% style="width:754px" %)Eventos intermediários|Eventos que ocorrem durante a execução do fluxo, entre as tarefas. | ||
14 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622725975495-300.png]]|(% style="width:754px" %)Eventos de borda|Eventos que podem ocorrem durante a execução da tarefa. | ||
15 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622726484169-629.png]]|(% style="width:754px" %)Gateways|Os Gateways são os elementos onde iremos definir as regras para desviar o fluxo por um caminho ou outro. | ||
![]() |
8.2 | 16 | |(% style="width:59px" %)[[image:1622726664050-708.png]]|(% style="width:754px" %)Tarefas|As tarefas são os elementos onde será executada a ação, onde definiremos o formulário para preenchimento das informações. |
![]() |
3.2 | 17 | |
![]() |
8.2 | 18 | == Tipos de eventos Iniciais == |
19 | |||
20 | |= |= |= | ||
21 | | | | | ||
22 | | | | | ||
23 | |||
![]() |
3.2 | 24 |