Código fonte Wiki de Situação atual e priorização das tarefas (338)
Ocultar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% style="line-height:100%" %)Nessa página podem ser cadastrados(%%) **//STATUS//**(% style="line-height:100%" %) para serem utilizadas nos processos, onde podemos definir um ícone e cor que será apresentado na listagem das tarefas do usuário e também a prioridade das tarefas alterando a ordem que as tarefas são apresentadas. |
| 2 | |||
| 3 | (% style="line-height:100%" %)O valor da prioridade definirá a ordem que as tarefas são apresentadas no painel de tarefas do usuário. | ||
| 4 | |||
| 5 | (% style="line-height:100%" %)0 - apresentadas na ordenação normal, pela data, entram na mesma ordenação das tarefas de processos sem status; | ||
| 6 | |||
| 7 | (% style="line-height:100%" %)Positivo – no topo da lista, quanto maior a prioridade mais no topo da lista as tarefas são apresentadas | ||
| 8 | |||
| 9 | (% style="line-height:100%" %)Negativo – no fim da lista, quanto menor a prioridade mais no final da listagem. | ||
| 10 | |||
| 11 | (% style="line-height:100%" %)Ex: 10,5,0,0,0,0,-1,-1-1,-2,-3 | ||
| 12 | |||
| 13 |