Código fonte Wiki de Cadastro de campos das tarefas (88)
Mostrar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadastro do dicionário de campos disponíveis para uso nos formulários das tarefas. | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | === Anexo único === | ||
| 5 | |||
| 6 | |=Campo|=Descrição | ||
| 7 | |Expressão regular para validação|((( | ||
| 8 | Este campo serve para limitar os tipos de arquivos que serão aceitos, deve ser informada uma expressão regular no padrão JavaScript. | ||
| 9 | |||
| 10 | Exemplos: | ||
| 11 | |||
| 12 | Aceitar somente arquivos pdf. Expressão: **/.*\.pdf/** | ||
| 13 | |||
| 14 | Aceitar somente arquivos do Excel (xlsx). Expressão: **/.*\.xlsx/** | ||
| 15 | |||
| 16 | Aceitar imagens jpg ou png. Expressão: **/.*\.[png|jpg]/** | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | |Tipos de arquivos p/ filtro seletor browser|((( | ||
| 19 | Este campo serve para filtrar diretamente na janela de seleção de arquivos do browser. Define o atributo **accept** do componente input HTML (referências: [[w3schools>>https://www.w3schools.com/tags/att_input_accept.asp]], [[mozilla>>https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Attributes/accept]]). | ||
| 20 | |||
| 21 | Exemplos: | ||
| 22 | |||
| 23 | apresentar somente imagens: Informar: **image/*** | ||
| 24 | |||
| 25 | apresentar somente PDF: Informar: **.pdf** | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |Parâmetros para câmera (JSON)|((( | ||
| 28 | Esse campo serve para configurar como a opção de captura pela câmera. Como parâmetros de qualidade e compressão da imagem. | ||
| 29 | |||
| 30 | Exemplo: | ||
| 31 | |||
| 32 | Definir para tentar capturar imagem FullHD, fazer compressão do jpeg em 80% e definir que a câmera a ser utilizada como traseira(enviroment) (se estiver em um dispositivo móvel e estiver disponível). | ||
| 33 | |||
| 34 | { | ||
| 35 | imageType: "image/jpeg", | ||
| 36 | imageQuality: 0.8, | ||
| 37 | video: { | ||
| 38 | width: { ideal: 1980 }, | ||
| 39 | height: { ideal: 1080 } , | ||
| 40 | facingMode: "enviroment" | ||
| 41 | } | ||
| 42 | } | ||
| 43 | |||
| 44 | Definir para tentar capturar imagem na resolução máxima e sem compressão. | ||
| 45 | |||
| 46 | { | ||
| 47 | imageType: "image/png", | ||
| 48 | imageQuality: 1.0, | ||
| 49 | video: { | ||
| 50 | width: { ideal: 9999 }, | ||
| 51 | height: { ideal: 9999 } , | ||
| 52 | facingMode: "enviroment" | ||
| 53 | } | ||
| 54 | } | ||
| 55 | |||
| 56 | Com as opções acima, a captura será realizada diretamente através do browser. | ||
| 57 | |||
| 58 | Existe a opção, quando estamos em um dispositivo móvel de utilizar o próprio aplicativo do SO do aparelho para realizar a captura da imagem, isso permite mais opções no momento da captura, como utilização de zoom e definição da qualidade diretamente no aparelho. | ||
| 59 | |||
| 60 | Para isso pode ser definido o atributo "**mobileCapture: true**" na raiz do JSON. | ||
| 61 | |||
| 62 | Ex: | ||
| 63 | |||
| 64 | { | ||
| 65 | |||
| 66 | **~ **mobileCapture: true | ||
| 67 | imageType: "image/jpeg", | ||
| 68 | imageQuality: 0.8, | ||
| 69 | video: { | ||
| 70 | width: { ideal: 1980 }, | ||
| 71 | height: { ideal: 1080 } , | ||
| 72 | facingMode: "enviroment" | ||
| 73 | } | ||
| 74 | } | ||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | ))) | ||
| 78 | |||
| 79 |