Mostrar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Em gerenciamento de projetos, uma tarefa é uma atividade que precisa ser realizada dentro de um período de tempo definido ou por um prazo para a conclusão, | ||
| 2 | |||
| 3 | Uma tarefe sempre deve ser destinada a um usuário ou a um setor específico, quando ainda não tivermos um nome de usuário, voce pode incluir um usuario com um nome de projeto, para que a os responsáveis pelas tarefas do projeto, independente da pessoa possam ser acessadas e consigam dar andamento. | ||
| 4 | |||
| 5 | As tarefas podem ser acessadas através do símbolo do sino que fica na parte superior da tela [[image:1661125146510-745.png]] | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | **Código**, o código é sequencial definido pelo sistema | ||
| 9 | |||
| 10 | **Descrição**: a descrição da tarefa deve definir exatamente o que o responsável precisa fazer. | ||
| 11 | |||
| 12 | **Inclusão**: é a data de inclusão da tarefa no sistema. | ||
| 13 | |||
| 14 | **Tipo**: o tipo mais utilizado será a humana | ||
| 15 | |||
| 16 | Sobre as abas: | ||
| 17 | |||
| 18 | ((( | ||
| 19 | //**Principal**// | ||
| 20 | |||
| 21 | **Tipo de processo: **este campo não é obrigatório, ele não irá influenciar na criação da tarefa , você, pode definir tipo de processos como sendo setores, para futuramente conseguir selecionar, ou saber qual o setor que aquela tarefa pertence, Por exemplo: Recursos Humanos, Financeiro. Ou por projeto: Ações de cobrança, registro de incidentes. | ||
| 22 | |||
| 23 | **Texto de auxilio: **não é um campo obrigatório. | ||
| 24 | |||
| 25 | **Help**: Sim ou Não | ||
| 26 | |||
| 27 | **Validade:** Validade Nula significa que a tarefa é válida, quando possui uma data ela esta invalidade, não poderá mais ser utilizada. Utilizada quando o processo não será mais utilizado ou a tarefa tenha sido incluida indevidamente. | ||
| 28 | |||
| 29 | //**Adicionais**// | ||
| 30 | |||
| 31 | **Horário trabalhado: ** | ||
| 32 | |||
| 33 | **Copia email ao remetente:** | ||
| 34 | |||
| 35 | **Em sequencia:** | ||
| 36 | |||
| 37 | **Assunto email:** | ||
| 38 | |||
| 39 | **Tarefa cabeçalho:** | ||
| 40 | |||
| 41 | **Etapa:** | ||
| 42 | |||
| 43 | **Identificação na integração** | ||
| 44 | |||
| 45 | **Tipo de gravação: temos duas pessoas 2=No botão gravar, é a opção mais utilizada, a mesma será gravada somente quando clicar em gravar 1= Após cada campo a tarefa é gravada parcialmente , porém concluída quando todos os campos obrigatórios forem preenchidos.** | ||
| 46 | |||
| 47 | **Tempo timer (seg):** | ||
| 48 | |||
| 49 | **Ícone:** | ||
| 50 | |||
| 51 | **Cor:** | ||
| 52 | |||
| 53 | **Cor botão:** | ||
| 54 | |||
| 55 | **Dica da tarefa** | ||
| 56 | |||
| 57 | //**Def Agenda**// | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | ))) | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 |