Código fonte Wiki de Comandos para formulários
Mostrar últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Funções para manipular formulários | ||
2 | |||
3 | |=Função|=Descrição | ||
4 | |WFL_FORM_QTD_FNC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM)|Retorna a quantidade de linhas presentes no formulário. | ||
5 | |WFL_FORM_GET_IDX_FNC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM)|Returna o índice da linha corrente do formulário, iniciando em 1. | ||
6 | |WFL_FORM_SET_IDX_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_IDX)|Define o índice da linha corrente do formulário, iniciando em 1. | ||
7 | |WFL_FORM_ADD_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM)|Adiciona uma linha no form e define o índice corrente já para a linha adicionada. | ||
8 | |WFL_FORM_DEL_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_IDX)|Remover linha do form, onde índice inicial é 1. | ||
9 | |WFL_FORM_GET_VLR_FNC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO)|Retorna o valor de um campo do tipo numérico da linha corrente. | ||
10 | |WFL_FORM_GET_TXT_FNC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO)|Retorna o valor de um campo do tipo texto da linha corrente. | ||
11 | |WFL_FORM_GET_DTA_FNC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO)|Retorna o valor de um campo do tipo data da linha corrente. | ||
12 | |WFL_FORM_SET_VLR_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO, IN_VALOR)|Define o valor de um campo do tipo numérico da linha corrente. | ||
13 | |WFL_FORM_SET_TXT_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO, IN_VALOR)|Define o valor de um campo do tipo texto da linha corrente. | ||
14 | |WFL_FORM_SET_DTA_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO, IN_VALOR)|Define o valor de um campo do tipo data da linha corrente. | ||
15 | |WFL_FORM_GET_SUM_VLR_FNC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_CAMPO)|Retorna o somatório de todas as linhas de um campo do tipo numérico. | ||
16 | |WFL_FORM_SET_ALL_VLR_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_DES_CAMPO, IN_VALOR)|Define o valor de um campo do tipo numérico da linha corrente. | ||
17 | |WFL_FORM_SET_ALL_TXT_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_DES_CAMPO, IN_VALOR)|Define o valor de um campo do tipo texto da linha corrente. | ||
18 | |WFL_FORM_SET_ALL_DTA_PRC(IN_SEQ_EXECUCAO, IN_FORM, IN_DES_CAMPO, IN_VALOR)|Define o valor de um campo do tipo data da linha corrente. | ||
19 | |||
20 | === Exemplos === | ||
21 | Popular um formulário a partir de um select | ||
22 | ((( | ||
23 | {{code language="SQL" layout="LINENUMBERS" }} | ||
24 | FOR c1 IN (SELECT a.SEQ_PROPOSTA, | ||
25 | a.NUM_SEQ_ADESAO, | ||
26 | a.COD_MAQUINA_ADESAO, | ||
27 | a.TIP_REGISTRO, | ||
28 | a.IND_REINGRESSO, | ||
29 | a.IND_DECL_SAUDE, | ||
30 | a.COD_OPERACAO, | ||
31 | a.TIP_MOVIMENTO, | ||
32 | a.TIP_LEI, | ||
33 | a.DTA_INI_DEM_APOS , | ||
34 | a.DTA_FIM_DEM_APOS, | ||
35 | p.cod_pessoa, | ||
36 | p.des_pessoa, | ||
37 | f.dta_nasc, | ||
38 | xcp_monta_desc_fnc(po.cod_operacao, po.des_operacao) des_operacao | ||
39 | from pl_operacoes po, | ||
40 | ps_fisicas f, | ||
41 | ps_pessoas p, | ||
42 | pl_adesoes ad, | ||
43 | pls_proposta_adesao a | ||
44 | where po.cod_operacao = a.cod_operacao | ||
45 | and f.cod_pessoa = p.cod_pessoa | ||
46 | and p.cod_pessoa = ad.cod_pessoa | ||
47 | and ad.cod_maquina_adesao = a.cod_maquina_adesao | ||
48 | and ad.num_seq_adesao = a.num_seq_adesao | ||
49 | AND a.seq_proposta = {SEQ_PROPOSTA} | ||
50 | order by p.des_pessoa ) LOOP | ||
51 | |||
52 | wfl_form_add_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO}, in_form => 'FORM_ADESOES'); | ||
53 | wfl_form_set_vlr_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
54 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
55 | ,in_campo => 'COD_PESSOA' | ||
56 | ,in_valor => c1.cod_pessoa); | ||
57 | |||
58 | wfl_form_set_dta_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
59 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
60 | ,in_campo => 'DTA_NASC' | ||
61 | ,in_valor => c1.dta_nasc); | ||
62 | |||
63 | wfl_form_set_vlr_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
64 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
65 | ,in_campo => 'TIP_REGISTRO' | ||
66 | ,in_valor => c1.TIP_REGISTRO); | ||
67 | |||
68 | wfl_form_set_vlr_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
69 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
70 | ,in_campo => 'IND_REINGRESSO' | ||
71 | ,in_valor => c1.IND_REINGRESSO); | ||
72 | |||
73 | wfl_form_set_vlr_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
74 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
75 | ,in_campo => 'IND_DECL_SAUDE' | ||
76 | ,in_valor => c1.IND_DECL_SAUDE); | ||
77 | |||
78 | wfl_form_set_txt_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
79 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
80 | ,in_campo => 'DES_OPERACAO' | ||
81 | ,in_valor => c1.DES_OPERACAO); | ||
82 | |||
83 | wfl_form_set_vlr_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
84 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
85 | ,in_campo => 'TIP_MOVIMENTO' | ||
86 | ,in_valor => c1.TIP_MOVIMENTO); | ||
87 | |||
88 | wfl_form_set_vlr_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
89 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
90 | ,in_campo => 'TIP_LEI' | ||
91 | ,in_valor => c1.TIP_LEI); | ||
92 | |||
93 | wfl_form_set_dta_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
94 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
95 | ,in_campo => 'DTA_INI_DEM_APOS' | ||
96 | ,in_valor => c1.DTA_INI_DEM_APOS); | ||
97 | |||
98 | wfl_form_set_dta_prc(in_seq_execucao => {SEQ_EXECUCAO} | ||
99 | ,in_form => 'FORM_ADESOES' | ||
100 | ,in_campo => 'DTA_FIM_DEM_APOS' | ||
101 | ,in_valor => c1.DTA_FIM_DEM_APOS); | ||
102 | |||
103 | |||
104 | END LOOP; | ||
105 | {{/code}} | ||
106 | ))) | ||
107 | |||
108 |