Código fonte Wiki de Visualização da evolução do processo
Última modificação por FlowFast em 2023/01/20 08:34
Mostrar últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | É possível visualizar de forma gráfica a situação atual do processo e quais os caminhos percorridos no tempo. | ||
| 2 | |||
| 3 | [[image:1673876065913-247.png]] | ||
| 4 | |||
| 5 | Movimentando a barra ou selecionando uma posição é possível visualizar as iterações ocorridas em cada momento dentro do processo. | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:Peek 20-01-2023 08-29.gif]] | ||
| 8 | |||
| 9 | Para visualizar basta entrar nos detalhes do processo e clicar na aba BPM | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:1673875773400-888.png]] | ||
| 12 | |||
| 13 | ou na linha da solicitação clicar no ícone do final da linha: | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:1673875911318-677.png]] | ||
| 16 | |||
| 17 | ou na execução da tarefa pelo ícone na linha do título da tarefa(somente apresentará se o usuário tem permissão de acesso aos detalhes do processo). | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:1674213845065-439.png]] | ||
| 20 | |||
| 21 |